R407C

产品详情:
■ 物理性质
编号 | 技术指标 | 属性 |
1 | 化学组成 | R22/R125/R134A |
2 | 分子式 | CHCIF2/CHF2CF3/CH2FCF3 |
3 | 分子量 | 86.2 |
4 | 沸点t,℃ | -43.8 |
5 | 临界温度,℃ | 86.2 |
6 | 临界压力,Kpa | 4.62 |
7 | 液体比热,30℃,【KJ/(kg·℃)】 | 1.51 |
8 | ODP | 0 |
■技术指标
编号 | 指标名称 | 优等品 |
1 | 外观 | 无色,不浑浊,无特殊气味 |
2 | 纯度 %,≥ | 99.8 |
3 | 水分 %,≤ | 0.001 |
4 | 酸度(以HCL计) %,≤ | 0.0001 |
5 | 蒸发残留物 %,≤ | 0.01 |
■ 应用
1. 混合制冷剂,用于长期替代R22.
2 . 主要应用于家用空调、中小型商用空调(中小型单元式空调、户式中央空调、多联机)、移动空调(汽车空调等)、除湿机、冷冻式干燥器、船用制冷设备、工业制冷等制冷设备。
■ 包装与贮存
钢瓶或坦克罐, 充装系数不高于0.92KG/L贮存于低温、干燥、通风环境中,避免接触阳光和雨水。
上一个:R404A
下一个:R410A