R600

产品详情:
■ 物理性质
编号 | 指标名称 | 属性 |
1 | 分子式 | CH3CH2CH2CH3 |
2 | 分子量 | 58.123 |
3 | 沸点,℃ | -0.7 |
4 | 临界温度,℃ | 152.01 |
5 | 临界压力,Kpa | 3.796 |
6 | ODP | 0 |
7 | GWP | 4.0 |
■ 技术指标
编号 | 指标名称 | 优等品 |
1 | 外观 | 无色,不浑浊 |
2 | 纯度 %,≥ | 95 |
3 | 水分 %,≤ | 0.001 |
4 | 酸度(以HCL计) %,≤ | 0.0001 |
5 | 蒸发残留物 %,≤ | 0.01 |
■ 应用
用作制冷剂,混合冰箱;用作杀虫剂、清洁剂喷雾器的运输;可用于高级轻气体。
■包装与贮存
钢瓶或坦克罐。贮存于低温、干燥、通风环境中,避免接触阳光和雨水。
上一个:R125
下一个:R290