R125

产品详情:
■ 物理性质
编号 | 指标名称 | 属性 |
1 | 分子式 | CHF2CF3 |
2 | 分子量 | 120.02 |
3 | 沸点,℃ | -48.45 |
4 | 液体密度,25℃,g/cm3 | 1.245 |
5 | 蒸汽压,25℃,Mpa | 1.371 |
6 | 临界温度,℃ | 66.05 |
7 | 临界压力,Kpa | 3.592 |
8 | 临界密度,g/cm3 | 0.571 |
9 | 蒸发热[熔点],KJ/KG | 165 |
10 | 水中溶解度,25℃,w% | 0.09 |
11 | 液体比热,25℃,【KJ/(kg·℃)】 | 1.26 |
12 | ODP | 0 |
13 | GWP | 0.84 |
■ 技术指标
编号 | 指标名称 | 优等品 | 一等品 |
1 | 外观 | 无色透明 | 无色不浑浊 |
2 | 纯度 %,≥ | 99.8 | 99.5 |
3 | 水分 %,≤ | 0.001 | 0.002 |
4 | 酸度(以HCL计) %,≤ | 0.00001 | 0.0001 |
5 | 蒸发残留物 %,≤ | 0.01 | 0.01 |
6 | 不凝气体 %,≤ | 1.5 | 1.5 |
■应用
可作为制冷剂,是混合工质的重要组分,用于替代CFC-502和HCFC-22。 作灭火剂用于替代HA-lon-1211和Halon-1301。
■包装与贮存
钢瓶或坦克罐,充装系数不高于0.9KG/L贮存于低温、干燥、通风环境中,避免接触阳光和雨水。
上一个:R152A
下一个:R600