R152A

产品详情:
■ 物理性质
编号 | 指标名称 | 属性 |
1 | 分子式 | CH3CHF2 |
2 | 分子量 | 66.05 |
3 | 沸点,℃ | --25 |
4 | 冰点,℃ | -178.59 |
5 | 临界温度,℃ | 113.26 |
6 | 临界压力,Kpa | 4.52 |
7 | 临界密度,g/cm3 | 0.368 |
8 | 饱和液体密度,25℃,g/cm3 | 0.901 |
9 | 液体比热,25℃,【KJ/(kg·℃)】 | 113.26 |
10 | 水中溶解度,25℃,w% | 4.52 |
11 | 蒸发热[熔点],KJ/KG | 324.2 |
12 | ODP | 0 |
13 | GWP | 2.8 |
■ 技术指标
编号. | 指标名称 | 优等品 |
1 | 外观 | 无色,不浑浊,无恶臭 |
2 | 纯度 %,≥ | 99.8 |
3 | 水分 %,≤ | 0.001 |
4 | 酸度(以HCL计) %,≤ | 0.0001 |
5 | 蒸发残留物 %,≤ | 0.01 |
■ 应用
R152A通常与其他制冷剂混合,广泛应用于制冷系统。它作为发泡剂,气溶胶,清洁,聚偏二氟乙烯的主要原料。
■包装与贮存
钢瓶或坦克罐。贮存于低温、干燥、通风环境中,避免接触阳光和雨水。
上一个:R508B
下一个:R125