R134A(250克)

产品详情:
■物理性质
编号 | 指标名称 | 属性 |
1 | 分子式 | CH2FCF3 |
2 | 分子量 | 102.03 |
3 | 沸点,℃ | -26.1 |
4 | 冰点,℃ | -96.6 |
5 | 临界温度,℃ | 101.1 |
6 | 临界压力,Kpa | 4066.6 |
7 | 液体比热,25℃,【KJ/(kg·℃)】 | 1.42 |
8 | ODP | 0 |
9 | GWP | 0.29 |
技术指标 :
外观 | 无色透明液化气体 |
纯度,%≥ | 99.9 |
水分,%≤ | 0.003 |
酸度, %≤ | 0.0001 |
蒸发残留物, %≤ | 0.005 |
氯化物(cl-)试验,%≤ | 0.0003 |
包装规格:200g/250g/300g气罐
用途 : R-134a 以卓越的物理及化学特性已成为R-12最环保的替代品,广泛应用于汽车空调、冰箱、中央空调、工商业制冷机,并在医药、农药、化妆品及清洁剂行业中作为催化剂,阻燃剂及发泡剂。
上一个:R134A(200克)
下一个:没有了!